2023-11-16
※本記事は2023年9月11日に加筆・修正を行っています。
宮城県名取市は、太平洋に面した人口約8万人の市です。仙台市のベッドタウンとして発展しており、交通の利便性や子育て環境の良さなどから、住みやすい街として知られています。また、東日本大震災以降、名取市は復興の拠点として注目されており、今後も人口増加が続くと考えられています。
\お気軽にご相談ください!/
\お気軽にご相談ください!/
売却価格 | 地域 | 坪単価 | 土地面積(㎡) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|
3,100万円 | 名取市 箱塚 | 36万円 | 280m² | R04/10-12月 |
4,300万円 | 名取市 増田 | 14万円 | 700m² | R04/10-12月 |
300万円 | 名取市 杜せきのした | 7.5万円 | 130m² | R04/10-12月 |
1,900万円 | 名取市 飯野坂 | 32万円 | 190m² | R04/7-9月 |
34,000万円 | 名取市 植松 | 15万円 | 2000m²以上 | R04/7-9月 |
2,100万円 | 名取市 上余田 | 33万円 | 210m² | R04/7-9月 |
1,000万円 | 名取市 手倉田 | 26万円 | 125m² | R04/7-9月 |
1,100万円 | 名取市 手倉田 | 25万円 | 135m² | R04/7-9月 |
1,400万円 | 名取市 小山 | 13万円 | 350m² | R04/4-6月 |
市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 都市計画 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名取市 | 飯野坂 | ¥19,000,000 | ¥320,000 | 190 | 準住居地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
名取市 | 飯野坂 | ¥30,000,000 | ¥160,000 | 630 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 飯野坂 | ¥15,000,000 | ¥280,000 | 180 | 準工業地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
名取市 | 飯野坂 | ¥21,000,000 | ¥300,000 | 230 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 植松 | ¥340,000,000 | ¥150,000 | 2000㎡以上 | 準工業地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
名取市 | 植松 | ¥58,000,000 | ¥220,000 | 880 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 植松 | ¥4,400,000 | ¥40,000 | 360 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
名取市 | 大手町 | ¥26,000,000 | ¥3,700 | 2000㎡以上 | 準住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 小山 | ¥14,000,000 | ¥130,000 | 350 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 上余田 | ¥19,000,000 | ¥350,000 | 180 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
名取市 | 上余田 | ¥21,000,000 | ¥330,000 | 210 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
名取市 | 下増田 | ¥21,000,000 | ¥5,700 | 2000㎡以上 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 2022年第1四半期 | |
名取市 | 相互台東 | ¥4,700,000 | ¥78,000 | 200 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第1四半期 | |
名取市 | 高舘吉田 | ¥19,000,000 | ¥310,000 | 200 | 工業地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
名取市 | 田高 | ¥25,000,000 | ¥470,000 | 175 | 工業地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 手倉田 | ¥10,000,000 | ¥260,000 | 125 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
名取市 | 手倉田 | ¥10,000,000 | ¥250,000 | 135 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
名取市 | 手倉田 | ¥25,000,000 | ¥500,000 | 165 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 手倉田 | ¥27,000,000 | ¥400,000 | 220 | 工業地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
名取市 | 那智が丘 | ¥18,000,000 | ¥270,000 | 220 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第1四半期 | |
名取市 | 名取が丘 | ¥18,000,000 | ¥270,000 | 230 | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 箱塚 | ¥31,000,000 | ¥360,000 | 280 | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 | |
名取市 | 箱塚 | ¥31,000,000 | ¥300,000 | 340 | 準工業地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 堀内 | ¥12,000,000 | ¥74,000 | 540 | 準工業地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
名取市 | 増田 | ¥43,000,000 | ¥200,000 | 700 | 準工業地域 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 | |
名取市 | 増田 | ¥30,000,000 | ¥300,000 | 330 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 増田 | ¥25,000,000 | ¥500,000 | 165 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 増田 | ¥35,000,000 | ¥430,000 | 270 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 増田 | ¥1,600,000 | ¥12,000 | 430 | 準住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 増田 | ¥28,000,000 | ¥340,000 | 270 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 増田 | ¥25,000,000 | ¥450,000 | 185 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
名取市 | 増田 | ¥32,000,000 | ¥400,000 | 260 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
名取市 | 美田園 | ¥270,000,000 | ¥450,000 | 2000㎡以上 | 準工業地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
名取市 | 愛島台 | ¥15,000,000 | ¥49,000 | 1000 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
名取市 | 杜せきのした | ¥3,000,000 | ¥75,000 | 130 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 | |
名取市 | 閖上中央 | ¥8,600,000 | ¥200,000 | 140 | 準工業地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
名取市 | 閖上中央 | ¥6,200,000 | ¥170,000 | 120 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 都市計画 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名取市 | 愛の杜 | ¥35,000,000 | 260 | 125 | 平成25年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第4四半期 |
名取市 | 飯野坂 | ¥33,000,000 | 125 | 100 | 令和4年 | 準住居地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
名取市 | 飯野坂 | ¥30,000,000 | 150 | 105 | 令和4年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 飯野坂 | ¥9,100,000 | 230 | 140 | 昭和49年 | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 飯野坂 | ¥32,000,000 | 135 | 95 | 令和4年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 飯野坂 | ¥120,000,000 | 2000㎡以上 | 1400 | 昭和64年 | 準工業地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 植松 | ¥26,000,000 | 110 | 95 | 平成30年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 植松 | ¥62,000,000 | 2000㎡以上 | 100 | 昭和64年 | 準工業地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 小山 | ¥52,000,000 | 195 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | ||
名取市 | 上余田 | ¥34,000,000 | 310 | 160 | 平成13年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 上余田 | ¥9,200,000 | 210 | 95 | 昭和61年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
名取市 | 下余田 | ¥20,000,000 | 530 | 125 | 平成7年 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 2022年第4四半期 |
名取市 | 下余田 | ¥10,000,000 | 530 | 125 | 平成7年 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 相互台 | ¥12,000,000 | 220 | 120 | 平成2年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 相互台 | ¥11,000,000 | 260 | 125 | 平成2年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第4四半期 |
名取市 | 相互台東 | ¥37,000,000 | 200 | 110 | 令和5年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第4四半期 |
名取市 | 高舘川上 | ¥10,000,000 | 310 | 150 | 平成10年 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 2022年第4四半期 |
名取市 | 高舘吉田 | ¥38,000,000 | 165 | 115 | 令和4年 | 工業地域 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
名取市 | 高舘吉田 | ¥38,000,000 | 165 | 115 | 令和4年 | 工業地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 高舘吉田 | ¥8,700,000 | 250 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 2022年第1四半期 | ||
名取市 | 高舘吉田 | ¥34,000,000 | 350 | 170 | 平成17年 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 田高 | ¥24,000,000 | 195 | 105 | 昭和63年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
名取市 | 手倉田 | ¥44,000,000 | 175 | 110 | 令和4年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
名取市 | 手倉田 | ¥29,000,000 | 100 | 90 | 令和4年 | 準住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 手倉田 | ¥30,000,000 | 125 | 100 | 令和4年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 手倉田 | ¥29,000,000 | 115 | 100 | 令和4年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 手倉田 | ¥14,000,000 | 250 | 160 | 平成5年 | 準住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 那智が丘 | ¥32,000,000 | 320 | 160 | 平成11年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第4四半期 |
名取市 | 那智が丘 | ¥22,000,000 | 320 | 160 | 平成3年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第4四半期 |
名取市 | 那智が丘 | ¥14,000,000 | 220 | 105 | 平成6年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 名取が丘 | ¥29,000,000 | 240 | 105 | 令和4年 | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
名取市 | 名取が丘 | ¥7,100,000 | 220 | 115 | 平成3年 | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 名取が丘 | ¥12,000,000 | 360 | 100 | 昭和45年 | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
名取市 | 名取が丘 | ¥24,000,000 | 115 | 95 | 令和4年 | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
名取市 | 名取が丘 | ¥30,000,000 | 130 | 105 | 令和4年 | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 箱塚 | ¥37,000,000 | 145 | 95 | 令和3年 | 準住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 本郷 | ¥31,000,000 | 140 | 準工業地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | ||
名取市 | 増田 | ¥38,000,000 | 140 | 100 | 令和4年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
名取市 | 増田 | ¥49,000,000 | 195 | 100 | 令和4年 | 準工業地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 増田 | ¥30,000,000 | 85 | 95 | 令和4年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 増田 | ¥34,000,000 | 175 | 100 | 令和4年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 増田 | ¥30,000,000 | 130 | 100 | 令和4年 | 商業地域 | 80 | 400 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 増田 | ¥34,000,000 | 220 | 95 | 令和3年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 美田園 | ¥40,000,000 | 210 | 135 | 平成23年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
名取市 | 美田園 | ¥65,000,000 | 330 | 270 | 平成30年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
名取市 | 美田園 | ¥82,000,000 | 200 | 140 | 令和5年 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 2022年第3四半期 |
名取市 | 美田園 | ¥38,000,000 | 200 | 105 | 平成26年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 美田園 | ¥37,000,000 | 200 | 105 | 平成26年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 美田園 | ¥40,000,000 | 200 | 105 | 平成26年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 美田園 | ¥49,000,000 | 210 | 150 | 平成26年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 美田園 | ¥31,000,000 | 200 | 105 | 平成26年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 美田園 | ¥64,000,000 | 210 | 115 | 令和4年 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | みどり台 | ¥19,000,000 | 260 | 145 | 平成12年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第4四半期 |
名取市 | 愛島笠島 | ¥4,200,000 | 175 | 150 | 昭和52年 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 2022年第4四半期 |
名取市 | 愛島台 | ¥26,000,000 | 260 | 130 | 平成25年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第3四半期 |
名取市 | 愛島台 | ¥19,000,000 | 220 | 90 | 平成11年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 閖上中央 | ¥35,000,000 | 175 | 115 | 令和4年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
名取市 | 閖上中央 | ¥47,000,000 | 240 | 145 | 令和3年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
名取市 | 閖上西 | ¥34,000,000 | 155 | 115 | 令和4年 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
名取市 | ゆりが丘 | ¥9,000,000 | 240 | 130 | 平成11年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第3四半期 |
名取市 | ゆりが丘 | ¥16,000,000 | 210 | 120 | 平成8年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第3四半期 |
名取市 | ゆりが丘 | ¥17,000,000 | 230 | 140 | 平成2年 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 2022年第3四半期 |
2022年に国土交通省による「土地情報システム」には名取市のマンション取引の登録はありませんでした。(不動産会社専用のデータベース等には多数の取引が記録されています。)詳細についてはお気軽にご連絡下さい。データのご提供も可能です。
\お気軽にご相談ください!/
宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数 宮城県仙台市 在住歴 40数年 『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談・お取引に係わっています。 ※各種メディアにもご協力しております。執筆・取材のご依頼もお気軽に! ― 写真は仙台市民に最も愛されている山「泉ヶ岳にて」― |
※本記事は2023年11月24日に加筆・修正を行っています。「仙台市青葉区」は、行政区として、平成元年(1989年)に仙台市が政令指定都市になるに際し、北部・中央部と旧宮城郡宮城町がまとめ...
2023-11-16
※本記事は2023年12月15日に加筆・修正を行っています。「宮城野区」は、仙台市の北東部に位置し面積は58.19km²、人口は194,611人(2023年4月1日現在)で、東側は仙台港ま...
2023-11-16
※本記事は2023年11月9日に加筆・修正を行っています。多賀城市は1971年(昭和46年)11月1日、主に旧宮城郡が市制施行され古代国府の名を取り誕生しました。仙台への通勤率が40パーセ...
2023-11-16
※本記事は2023年12月15日に加筆・修正を行っております。泉区は1989年(平成元年)に仙台市の政令指定都市移行と合わせて"泉市"の区域がそのまま泉区となりました。泉エリアは急激な仙台...
2023-11-16
※本記事は2023年12月15日に加筆・修正を行っております。泉区は1989年(平成元年)に仙台市の政令指定都市移行と合わせて"泉市"の区域がそのまま泉区となりました。泉エリアは急激な仙台圏の人口増加に併せて昭和30年...
2023-11-16
※本記事は2023年12月15日に加筆・修正を行っています。「宮城野区」は、仙台市の北東部に位置し面積は58.19km²、人口は194,611人(2023年4月1日現在)で、東側は仙台港までと東西に横長い区です。宮城野...
2023-11-16
※本記事は2023年11月9日 加筆・修正を行っています。仙台市太白区は、仙台市を構成する5つの行政区の1つで仙台市の南西部に位置し、面積は228.4km²、人口は237,016人(2023年5月1日現在)です。あすと...
2023-11-16
※本記事は2023年12月15日に加筆・修正を行っています。仙台市若林区は、仙台市の北西部に位置する区で面積は50.86km²、人口は142,320人(2023年5月1日時点)です。名取川と広瀬川に挟まれた平坦な地形で...
2023-11-16
|| 団地とは ― 住宅を計画的、集団的に建てた区域の事 ||このシリーズは「団地相場」と銘打ってますが、計画的ではない住宅区域も仙台市及び近郊には多くありますので、併せてご紹介いたします。当窓口では仙台市若林区で不動...
2023-10-12
|| 団地とは ― 住宅を計画的、集団的に建てた区域の事 ||このシリーズは「団地相場」と銘打ってますが、計画的ではない住宅区域も仙台市及び近郊には多くありますので、併せてご紹介いたします。当窓口では宮城県富谷市で不動...
2023-10-06
|| 団地とは ― 住宅を計画的、集団的に建てた区域の事 ||このシリーズは「団地相場」と銘打ってますが、計画的ではない住宅区域も仙台市及び近郊には多くありますので、併せてご紹介いたします。当窓口では仙台市太白区で不動...
2023-09-28
|| 団地とは ― 住宅を計画的、集団的に建てた区域の事 ||このシリーズは「団地相場」と銘打ってますが、計画的ではない住宅区域も仙台市及び近郊には多くありますので、併せてご紹介いたします。当窓口では仙台市宮城野区で不...
2023-09-24
この記事のハイライト ●分筆とは登記記録上1つの土地を2つ以上に割って別々に登記する手続きである●分筆後の売却は「買主が見つかりやすくなる」「税金を抑えられる」「相続の場合はトラブルを防げる」といったメリットがある...
2023-08-11
この記事のハイライト ●負動産とは持っているだけで収支がマイナスになる不動産を指す●負動産を処分する方法は「売却する」「寄附する」「空き家バンクに登録する」方法がある●家庭裁判所に申述書を提出し受理され...
2023-08-01
この記事のハイライト ●代償分割とは「相続人の1人が遺産を引き継ぐ代わりに他の相続人に対して代償金を支払う方法」である●代償分割は「公平に分けやすい」「遺産を手元に残せる」「共有名義によるトラブルを回避できる」「相...
2023-07-02
この記事のハイライト ●不動産売却ではかかる費用の種類は9つほどある●不動産売却でかかる費用の全体の相場は「売買価格の4~6%程度」が目安になる●控除特例などを活用すれば「交通費」「譲渡所得税」といった...
2023-05-08
ここ20~30年に建てられた建物で登記をしていない、と言うケースはほとんどないですが、40年以上前の場合や、郡部(郊外)の方だと登記されていないケースがあります。注意してほしい点がありますので先に記載しますが、その売物件...
2023-04-10
『すごーーく簡単』に、不動産売却の【取引が大変な順位】を付けるとこういう並びになります。土地 < マンション
2023-04-10
いざ、売却を決意したものの、所有している不動産の書類が一切何も無い!?なんで??探しても探しても出てこない・・! 何処に行ったのだろう。 皆様いわゆる権利証(今は登記識別情報と言います)はお持ちでも、図面関係等一切紛失し...
2023-03-14
読了目安時間:6分不動産の一括査定サイトとは不動産の一括査定サイトの利用率は【ネットを頻繁に利用している方】でも2~3割のようです。不動産売却を検討し始めるとイヤでも目にする「不動産一括査定サイト」の広告ですが、何故一般...
2023-03-14