2023-09-11
※本記事は2023年9月21日に加筆・修正を行っています。
「仙台市青葉区」は、行政区として、平成元年(1989年)に仙台市が政令指定都市になるに際し、北部・中央部と旧宮城郡宮城町がまとめられ誕生しました。そもそも「青葉」は仙台のそのものの事を指しますが、仙台市役所などの行政施設やオフィスビル、商業ビル、歓楽街である国分町が青葉区内に在る事を見ても、仙台市の中心が青葉区であるという事がわかります。
\お気軽にご相談ください!/
売却価格 | 地域 | 坪単価 | 土地面積(㎡) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|
30,000万円 | 青葉区 五橋 | 230万円 | 430m² | R04/10-12月 |
8,500万円 | 青葉区 大町 | 180万円 | 155m² | R04/10-12月 |
2,600万円 | 青葉区 小田原 | 67万円 | 130m² | R04/10-12月 |
21,000万円 | 青葉区 上杉 | 220万円 | 320m² | R04/10-12月 |
1,700万円 | 青葉区 栗生 | 38万円 | 150m² | R04/10-12月 |
3,300万円 | 青葉区 桜ケ丘 | 45万円 | 240m² | R04/10-12月 |
2,800万円 | 青葉区 中山吉成 | 28万円 | 330m² | R04/10-12月 |
35万円 | 青葉区 新川 | 0.62万円 | 185m² | R04/10-12月 |
4,300万円 | 青葉区 八幡 | 87万円 | 165m² | R04/10-12月 |
\お気軽にご相談ください!/
市区町村名 | 地区名 | 最寄駅 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 土地の形状 | 間口 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市青葉区 | 旭ケ丘 | 台原 | ¥25,000,000 | ¥450,000 | 185 | 長方形 | 10 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 愛子中央 | 愛子 | ¥18,000,000 | ¥330,000 | 180 | ほぼ長方形 | 12 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 愛子中央 | 愛子 | ¥13,000,000 | ¥120,000 | 350 | 不整形 | 7 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 愛子東 | 愛子 | ¥10,000,000 | ¥170,000 | 190 | ほぼ長方形 | 15.1 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 愛子東 | 愛子 | ¥32,000,000 | ¥220,000 | 470 | ほぼ長方形 | 12.4 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 愛子東 | 愛子 | ¥36,000,000 | ¥210,000 | 560 | ほぼ台形 | 22 | 50 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 愛子東 | 愛子 | ¥14,000,000 | ¥140,000 | 330 | ほぼ正方形 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
仙台市青葉区 | 愛子東 | 陸前落合 | ¥24,000,000 | ¥210,000 | 380 | 不整形 | 6.8 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 荒巻神明町 | 北仙台 | ¥14,000,000 | ¥530,000 | 85 | 長方形 | 7 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 荒巻神明町 | 北仙台 | ¥17,000,000 | ¥530,000 | 105 | ほぼ正方形 | 11 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 荒巻中央 | 北仙台 | ¥19,000,000 | ¥430,000 | 145 | ほぼ長方形 | 9 | 80 | 300 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 荒巻本沢 | 北山(宮城) | ¥4,500,000 | ¥72,000 | 210 | ほぼ台形 | 15 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 荒巻本沢 | 北山(宮城) | ¥1,000,000 | ¥8,900 | 370 | 不整形 | 4 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 五橋 | 五橋 | ¥300,000,000 | ¥2,300,000 | 430 | ほぼ長方形 | 11.5 | 80 | 500 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 芋沢 | 陸前落合 | ¥3,000,000 | ¥30,000 | 330 | ほぼ正方形 | 17 | 60 | 100 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 芋沢 | 陸前落合 | ¥3,800,000 | ¥11,000 | 1200 | 不整形 | 26 | 60 | 100 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 梅田町 | 東照宮 | ¥63,000,000 | ¥870,000 | 240 | 長方形 | 12 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 大手町 | 大町西公園 | ¥48,000,000 | ¥990,000 | 160 | ほぼ長方形 | 9.5 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 大町 | 大町西公園 | ¥85,000,000 | ¥1,800,000 | 155 | 長方形 | 15.7 | 80 | 400 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 霊屋下 | 大町西公園 | ¥51,000,000 | ¥680,000 | 250 | 長方形 | 9.7 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 霊屋下 | 大町西公園 | ¥37,000,000 | ¥480,000 | 250 | ほぼ長方形 | 9.7 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 小田原 | 仙台 | ¥26,000,000 | ¥670,000 | 130 | ほぼ台形 | 14.2 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 小田原 | 仙台 | ¥24,000,000 | ¥660,000 | 120 | 長方形 | 6 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 小田原 | 仙台 | ¥11,000,000 | ¥660,000 | 55 | 長方形 | 2.7 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 小田原 | 東照宮 | ¥35,000,000 | ¥580,000 | 200 | 不整形 | 12.2 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 落合 | 陸前落合 | ¥49,000,000 | ¥270,000 | 600 | ほぼ台形 | 36 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 落合 | 陸前落合 | ¥17,000,000 | ¥420,000 | 135 | 長方形 | 13.5 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 落合 | 陸前落合 | ¥23,000,000 | ¥160,000 | 480 | 不整形 | 16 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 落合 | 陸前落合 | ¥59,000,000 | ¥490,000 | 390 | ほぼ正方形 | 20 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 落合 | 陸前落合 | ¥59,000,000 | ¥490,000 | 390 | ほぼ正方形 | 19.9 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 落合 | 陸前落合 | ¥18,000,000 | ¥150,000 | 410 | 不整形 | 27 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 落合 | 陸前落合 | ¥45,000,000 | ¥170,000 | 850 | ほぼ台形 | 38.5 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 折立 | 陸前落合 | ¥18,000,000 | ¥170,000 | 340 | ほぼ長方形 | 15 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 貝ケ森 | 東北福祉大前 | ¥15,000,000 | ¥290,000 | 175 | ほぼ長方形 | 6 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 貝ケ森 | 東北福祉大前 | ¥16,000,000 | ¥300,000 | 175 | 長方形 | 16.5 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 貝ケ森 | 東北福祉大前 | ¥5,000,000 | ¥86,000 | 195 | 不整形 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 | |
仙台市青葉区 | 貝ケ森 | 東北福祉大前 | ¥29,000,000 | ¥350,000 | 270 | 不整形 | 6.4 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 貝ケ森 | 東北福祉大前 | ¥12,000,000 | ¥170,000 | 230 | 不整形 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 | |
仙台市青葉区 | 貝ケ森 | 東北福祉大前 | ¥9,500,000 | ¥320,000 | 100 | ほぼ長方形 | 7.5 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 花京院 | 仙台 | ¥250,000,000 | ¥1,800,000 | 440 | 不整形 | 10 | 80 | 300 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 柏木 | 北四番丁 | ¥91,000,000 | ¥670,000 | 450 | ほぼ長方形 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
仙台市青葉区 | 上愛子 | 愛子 | ¥11,000,000 | ¥83,000 | 420 | ほぼ整形 | 2022年第3四半期 | |||
仙台市青葉区 | 上愛子 | 愛子 | ¥24,000,000 | ¥79,000 | 1000 | ほぼ整形 | 17 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 上愛子 | 愛子 | ¥1,700,000 | ¥11,000 | 500 | ほぼ台形 | 31 | 60 | 100 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 上愛子 | 愛子 | ¥500,000 | ¥1,100 | 1500 | ほぼ台形 | 50.0m以上 | 60 | 100 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 上愛子 | 愛子 | ¥1,100,000 | ¥10,000 | 360 | ほぼ長方形 | 20 | 60 | 100 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 上愛子 | 愛子 | ¥16,000,000 | ¥270,000 | 190 | ほぼ長方形 | 11 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 上愛子 | 陸前白沢 | ¥38,000,000 | ¥70,000 | 1800 | ほぼ長方形 | 30 | 2022年第3四半期 | ||
仙台市青葉区 | 上杉 | 北四番丁 | ¥210,000,000 | ¥2,200,000 | 320 | ほぼ長方形 | 14.6 | 80 | 300 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 上杉 | 北四番丁 | ¥410,000,000 | ¥1,300,000 | 1000 | 不整形 | 20 | 80 | 300 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 上杉 | 北四番丁 | ¥70,000,000 | ¥700,000 | 330 | 袋地等 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
仙台市青葉区 | 上杉 | 勾当台公園 | ¥180,000,000 | ¥2,100,000 | 290 | ほぼ長方形 | 15.5 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 川平 | 北山(宮城) | ¥15,000,000 | ¥240,000 | 210 | 長方形 | 12.5 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 菊田町 | 北山(宮城) | ¥5,700,000 | ¥42,000 | 450 | 不整形 | 4 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 北根 | 北仙台 | ¥29,000,000 | ¥320,000 | 300 | ほぼ整形 | 2022年第2四半期 | |||
仙台市青葉区 | 北山 | 北仙台 | ¥20,000,000 | ¥160,000 | 400 | 不整形 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
仙台市青葉区 | 北山 | 北山(宮城) | ¥8,500,000 | ¥170,000 | 160 | ほぼ整形 | 4 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 国見 | 国見(宮城) | ¥16,000,000 | ¥390,000 | 135 | ほぼ長方形 | 8.4 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 国見 | 国見(宮城) | ¥11,000,000 | ¥7,600 | 2000㎡以上 | 不整形 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 | |
仙台市青葉区 | 国見 | 国見(宮城) | ¥61,000,000 | ¥29,000 | 2000㎡以上 | 不整形 | 50.0m以上 | 60 | 100 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 国見 | 東北福祉大前 | ¥36,000,000 | ¥180,000 | 670 | ほぼ長方形 | 35 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 国見 | 東北福祉大前 | ¥15,000,000 | ¥380,000 | 130 | ほぼ台形 | 14 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 国見 | 東北福祉大前 | ¥22,000,000 | ¥520,000 | 135 | ほぼ長方形 | 10.4 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 国見 | 東北福祉大前 | ¥8,000,000 | ¥320,000 | 85 | ほぼ長方形 | 9.8 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 国見ケ丘 | 東北福祉大前 | ¥21,000,000 | ¥270,000 | 260 | ほぼ台形 | 14.3 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 栗生 | 陸前落合 | ¥17,000,000 | ¥380,000 | 150 | 台形 | 12.8 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 栗生 | 陸前落合 | ¥50,000,000 | ¥42,000 | 2000㎡以上 | 不整形 | 50.0m以上 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 栗生 | 陸前落合 | ¥14,000,000 | ¥210,000 | 220 | 長方形 | 13 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 栗生 | 陸前落合 | ¥17,000,000 | ¥340,000 | 165 | ほぼ長方形 | 8.5 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 郷六 | 葛岡 | ¥14,000,000 | ¥240,000 | 190 | ほぼ長方形 | 12.5 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 郷六 | 葛岡 | ¥9,800,000 | ¥90,000 | 360 | ほぼ整形 | 2022年第2四半期 | |||
仙台市青葉区 | 国分町 | 勾当台公園 | ¥460,000,000 | ¥2,700,000 | 560 | 長方形 | 16 | 80 | 500 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 国分町 | 勾当台公園 | ¥110,000,000 | ¥2,300,000 | 165 | ほぼ長方形 | 14.9 | 80 | 500 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 小松島 | 台原 | ¥31,000,000 | ¥370,000 | 280 | ほぼ台形 | 18 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 小松島 | 台原 | ¥9,800,000 | ¥220,000 | 145 | ほぼ長方形 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
仙台市青葉区 | 小松島 | 東照宮 | ¥30,000,000 | ¥350,000 | 290 | 不整形 | 16 | 80 | 300 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 小松島新堤 | 東照宮 | ¥600,000 | ¥3,100 | 640 | 不整形 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
仙台市青葉区 | 米ケ袋 | 愛宕橋 | ¥210,000,000 | ¥1,100,000 | 650 | 不整形 | 25 | 80 | 300 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 鷺ケ森 | 北仙台 | ¥8,000,000 | ¥140,000 | 190 | ほぼ整形 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 | |
仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 北仙台 | ¥33,000,000 | ¥450,000 | 240 | ほぼ台形 | 11 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 北仙台 | ¥24,000,000 | ¥350,000 | 230 | 長方形 | 17.2 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 北仙台 | ¥20,000,000 | ¥280,000 | 230 | ほぼ正方形 | 15.5 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 北仙台 | ¥23,000,000 | ¥330,000 | 230 | ほぼ長方形 | 13.7 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 北仙台 | ¥25,000,000 | ¥320,000 | 260 | ほぼ台形 | 17 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 北仙台 | ¥26,000,000 | ¥370,000 | 230 | ほぼ正方形 | 15.6 | 80 | 300 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 北仙台 | ¥14,000,000 | ¥340,000 | 135 | 長方形 | 9.3 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 北仙台 | ¥14,000,000 | ¥230,000 | 200 | 長方形 | 15.1 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 北仙台 | ¥14,000,000 | ¥290,000 | 160 | 長方形 | 9 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 北仙台 | ¥33,000,000 | ¥310,000 | 350 | 長方形 | 26.3 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 三条町 | 北山(宮城) | ¥5,000,000 | ¥44,000 | 370 | 不整形 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
仙台市青葉区 | 三条町 | 北山(宮城) | ¥11,000,000 | ¥170,000 | 200 | ほぼ長方形 | 9.5 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 子平町 | 北四番丁 | ¥30,000,000 | ¥510,000 | 200 | ほぼ台形 | 13.2 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 下愛子 | 愛子 | ¥13,000,000 | ¥270,000 | 160 | 長方形 | 9.1 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 西花苑 | 陸前落合 | ¥16,000,000 | ¥300,000 | 170 | 不整形 | 23 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 台原 | 北仙台 | ¥22,000,000 | ¥680,000 | 105 | 台形 | 10.1 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 台原 | 台原 | ¥44,000,000 | ¥450,000 | 320 | ほぼ長方形 | 12.2 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 台原 | 台原 | ¥20,000,000 | ¥360,000 | 180 | 袋地等 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
仙台市青葉区 | 台原 | 台原 | ¥13,000,000 | ¥190,000 | 230 | ほぼ長方形 | 13.8 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 台原 | 台原 | ¥21,000,000 | ¥370,000 | 190 | ほぼ長方形 | 12.1 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 台原 | 台原 | ¥20,000,000 | ¥490,000 | 135 | ほぼ台形 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
仙台市青葉区 | 高野原 | 愛子 | ¥14,000,000 | ¥150,000 | 290 | 長方形 | 13 | 40 | 60 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 高野原 | 愛子 | ¥19,000,000 | ¥150,000 | 430 | ほぼ長方形 | 22 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 滝道 | 北山(宮城) | ¥19,000,000 | ¥320,000 | 190 | ほぼ整形 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 | |
仙台市青葉区 | 立町 | 大町西公園 | ¥170,000,000 | ¥1,800,000 | 310 | 長方形 | 10 | 80 | 400 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 土樋 | 愛宕橋 | ¥170,000,000 | ¥900,000 | 610 | 不整形 | 20 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 角五郎 | 川内(宮城) | ¥62,000,000 | ¥490,000 | 420 | ほぼ整形 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
仙台市青葉区 | 中江 | 東照宮 | ¥9,900,000 | ¥460,000 | 70 | ほぼ長方形 | 7.5 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 中江 | 東照宮 | ¥13,000,000 | ¥590,000 | 75 | ほぼ長方形 | 6.1 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 中山 | 北山(宮城) | ¥23,000,000 | ¥220,000 | 340 | ほぼ正方形 | 18.5 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 中山 | 北山(宮城) | ¥13,000,000 | ¥150,000 | 280 | ほぼ台形 | 8 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 中山 | 北山(宮城) | ¥18,000,000 | ¥380,000 | 160 | 長方形 | 13 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 中山 | 北山(宮城) | ¥18,000,000 | ¥230,000 | 260 | 長方形 | 15 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 中山吉成 | 北山(宮城) | ¥28,000,000 | ¥280,000 | 330 | ほぼ長方形 | 17.5 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 新坂町 | 北山(宮城) | ¥12,000,000 | ¥720,000 | 55 | 不整形 | 7.5 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 錦ケ丘 | 愛子 | ¥19,000,000 | ¥240,000 | 260 | ほぼ長方形 | 13.5 | 40 | 60 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 錦ケ丘 | 愛子 | ¥19,000,000 | ¥250,000 | 260 | ほぼ長方形 | 13.5 | 40 | 60 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 錦ケ丘 | 愛子 | ¥62,000,000 | ¥240,000 | 860 | ほぼ長方形 | 40 | 60 | 2022年第2四半期 | |
仙台市青葉区 | 錦ケ丘 | 愛子 | ¥21,000,000 | ¥290,000 | 240 | ほぼ長方形 | 14.5 | 40 | 60 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 錦ケ丘 | 愛子 | ¥19,000,000 | ¥230,000 | 270 | ほぼ長方形 | 14 | 40 | 60 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 錦ケ丘 | 愛子 | ¥13,000,000 | ¥160,000 | 270 | 長方形 | 13 | 40 | 60 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 錦町 | 勾当台公園 | ¥370,000,000 | ¥1,800,000 | 660 | ほぼ長方形 | 20 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 新川 | 熊ケ根 | ¥350,000 | ¥6,200 | 185 | 正方形 | 13.6 | 2022年第4四半期 | ||
仙台市青葉区 | 八幡 | 川内(宮城) | ¥43,000,000 | ¥870,000 | 165 | ほぼ整形 | 15 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 八幡 | 川内(宮城) | ¥43,000,000 | ¥860,000 | 165 | ほぼ長方形 | 15 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 八幡 | 北四番丁 | ¥33,000,000 | ¥650,000 | 170 | ほぼ長方形 | 11 | 80 | 300 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 葉山町 | 北仙台 | ¥32,000,000 | ¥880,000 | 120 | ほぼ長方形 | 10 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 東勝山 | 旭ケ丘(宮城) | ¥26,000,000 | ¥520,000 | 165 | ほぼ長方形 | 9.4 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 東勝山 | 旭ケ丘(宮城) | ¥25,000,000 | ¥360,000 | 230 | 長方形 | 12.6 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 東勝山 | 旭ケ丘(宮城) | ¥15,000,000 | ¥430,000 | 115 | ほぼ長方形 | 8.9 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 東勝山 | 旭ケ丘(宮城) | ¥19,000,000 | ¥300,000 | 200 | 不整形 | 5.9 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 東勝山 | 台原 | ¥26,000,000 | ¥500,000 | 165 | 長方形 | 9.6 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 広瀬町 | 北四番丁 | ¥600,000 | ¥46,000 | 45 | 長方形 | 2 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 双葉ケ丘 | 黒松(宮城) | ¥15,000,000 | ¥250,000 | 195 | ほぼ長方形 | 13.2 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 水の森 | 北仙台 | ¥18,000,000 | ¥260,000 | 230 | ほぼ長方形 | 13 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 水の森 | 北仙台 | ¥34,000,000 | ¥240,000 | 460 | ほぼ台形 | 22.5 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | みやぎ台 | 愛子 | ¥3,300,000 | ¥43,000 | 250 | ほぼ台形 | 2022年第2四半期 | |||
仙台市青葉区 | みやぎ台 | 陸前落合 | ¥6,500,000 | ¥90,000 | 240 | ほぼ長方形 | 13.2 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 宮町 | 東照宮 | ¥230,000,000 | ¥1,400,000 | 520 | 長方形 | 18 | 80 | 300 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 宮町 | 東照宮 | ¥20,000,000 | ¥1,200,000 | 55 | ほぼ長方形 | 7 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 山手町 | 北山(宮城) | ¥9,500,000 | ¥89,000 | 350 | 不整形 | 13 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 吉成 | 国見(宮城) | ¥17,000,000 | ¥350,000 | 160 | ほぼ長方形 | 15 | 40 | 60 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 吉成 | 国見(宮城) | ¥25,000,000 | ¥270,000 | 300 | 長方形 | 14.3 | 40 | 60 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 吉成 | 国見(宮城) | ¥13,000,000 | ¥300,000 | 140 | ほぼ正方形 | 12 | 80 | 200 | 2022年第2四半期 |
市区町村名 | 地区名 | 最寄駅 | 取引価格(総額) | 土地面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市青葉区 | 赤坂 | 愛子 | ¥10,000,000 | 250 | 125 | 平成12年 | 木造 | 2022年第3四半期 | ||
仙台市青葉区 | 赤坂 | 愛子 | ¥9,500,000 | 230 | 105 | 平成9年 | 木造 | 40 | 60 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | あけぼの町 | 北仙台 | ¥20,000,000 | 210 | 145 | 昭和52年 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 | |
仙台市青葉区 | 旭ケ丘 | 旭ケ丘(宮城) | ¥32,000,000 | 135 | 95 | 平成19年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 旭ケ丘 | 旭ケ丘(宮城) | ¥4,500,000 | 210 | 85 | 昭和38年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 旭ケ丘 | 旭ケ丘(宮城) | ¥31,000,000 | 230 | 185 | 平成3年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 旭ケ丘 | 旭ケ丘(宮城) | ¥25,000,000 | 200 | 155 | 昭和61年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 旭ケ丘 | 旭ケ丘(宮城) | ¥27,000,000 | 165 | 95 | 平成5年 | 軽量鉄骨造 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 旭ケ丘 | 台原 | ¥31,000,000 | 240 | 195 | 昭和57年 | 軽量鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 愛子中央 | 愛子 | ¥20,000,000 | 330 | 140 | 昭和56年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 愛子中央 | 愛子 | ¥15,000,000 | 180 | 130 | 平成13年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市青葉区 | 愛子東 | 愛子 | ¥16,000,000 | 210 | 105 | 平成10年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 愛子東 | 愛子 | ¥23,000,000 | 320 | 110 | 昭和49年 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
仙台市青葉区 | 荒巻 | 国見(宮城) | ¥2,900,000 | 150 | 170 | 軽量鉄骨造 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 | |
仙台市青葉区 | 荒巻神明町 | 北山(宮城) | ¥34,000,000 | 120 | 2022年第3四半期 | |||||
仙台市青葉区 | 荒巻神明町 | 北山(宮城) | ¥26,000,000 | 210 | 210 | 昭和62年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 小田原 | 仙台 | ¥45,000,000 | 210 | 110 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 小田原 | 仙台 | ¥22,000,000 | 115 | 90 | 平成8年 | 軽量鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市青葉区 | 小田原 | 仙台 | ¥47,000,000 | 120 | 105 | 平成30年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 小田原 | 仙台 | ¥56,000,000 | 115 | 105 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 小田原 | 仙台 | ¥47,000,000 | 170 | 135 | 平成25年 | 軽量鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市青葉区 | 小田原 | 東照宮 | ¥28,000,000 | 170 | 110 | 平成19年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市青葉区 | 落合 | 陸前落合 | ¥36,000,000 | 180 | 110 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
