2023-05-20
売却価格 | 地域 | 坪単価 | 土地面積(㎡) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|
2,500万円 | 宮城野区 岩切 | 35万円 | 230m² | R04/10-12月 |
1,400万円 | 宮城野区 燕沢東 | 14万円 | 330m² | R04/10-12月 |
1,700万円 | 宮城野区 東仙台 | 42万円 | 130m² | R04/10-12月 |
2,000万円 | 宮城野区 安養寺 | 51万円 | 130m² | R04/7-9月 |
2,400万円 | 宮城野区 鶴ケ谷 | 30万円 | 270m² | R04/7-9月 |
2,600万円 | 宮城野区 鶴ケ谷 | 32万円 | 270m² | R04/7-9月 |
23,000万円 | 宮城野区 苦竹 | 36万円 | 2000m²以上 | R04/7-9月 |
3,500万円 | 宮城野区 福田町 | 31万円 | 370m² | R04/7-9月 |
3,300万円 | 宮城野区 福室 | 87万円 | 280m² | R04/7-9月 |
市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 間口 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市宮城野区 | 安養寺 | ¥11,000,000 | ¥200,000 | 180 | 14.2 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 安養寺 | ¥19,000,000 | ¥210,000 | 290 | 13.5 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 安養寺 | ¥20,000,000 | ¥510,000 | 130 | 9 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 出花 | ¥88,000,000 | ¥240,000 | 1200 | 50.0m以上 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥800,000 | ¥32,000 | 85 | 10 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥1,700,000 | ¥140,000 | 40 | 6 | 80 | 300 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥22,000,000 | ¥330,000 | 210 | 9.4 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥19,000,000 | ¥350,000 | 175 | 16 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥22,000,000 | ¥390,000 | 180 | 9 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥84,000,000 | ¥230,000 | 1200 | 50.0m以上 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥25,000,000 | ¥350,000 | 230 | 20 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 扇町 | ¥90,000,000 | ¥320,000 | 930 | 22 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 扇町 | ¥180,000,000 | ¥200,000 | 2000㎡以上 | 37 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 扇町 | ¥100,000,000 | ¥220,000 | 1500 | 18 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 大梶 | ¥42,000,000 | ¥300,000 | 470 | 23 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 岡田 | ¥19,000,000 | ¥60,000 | 1000 | 50.0m以上 | 60 | 100 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 岡田 | ¥11,000,000 | ¥42,000 | 910 | 35 | 60 | 100 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 小田原 | ¥60,000,000 | ¥780,000 | 250 | 17.5 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 小田原 | ¥220,000,000 | ¥1,500,000 | 500 | 14 | 80 | 400 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 小田原 | ¥21,000,000 | ¥570,000 | 120 | 10 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 小田原 | ¥7,000,000 | ¥280,000 | 80 | 9 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 蒲生 | ¥140,000,000 | ¥150,000 | 2000㎡以上 | 50.0m以上 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 蒲生 | ¥98,000,000 | ¥150,000 | 2000㎡以上 | 35 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 蒲生 | ¥190,000,000 | ¥130,000 | 2000㎡以上 | 50.0m以上 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 蒲生 | ¥42,000,000 | ¥82,000 | 1700 | 33 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 蒲生 | ¥15,000,000 | ¥150,000 | 330 | 26 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 蒲生 | ¥310,000,000 | ¥160,000 | 2000㎡以上 | 50.0m以上 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 栄 | ¥63,000,000 | ¥410,000 | 510 | 24 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 新田 | ¥12,000,000 | ¥99,000 | 410 | 12 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 新田 | ¥33,000,000 | ¥550,000 | 200 | 14 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 仙台港北 | ¥960,000,000 | ¥300,000 | 2000㎡以上 | 24 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 仙台港北 | ¥50,000,000 | ¥170,000 | 960 | 43 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 仙台港北 | ¥50,000,000 | ¥170,000 | 960 | 22.9 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 仙台港北 | ¥25,000,000 | ¥170,000 | 480 | 20.7 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 仙台港北 | ¥25,000,000 | ¥170,000 | 480 | 22.9 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 仙台港北 | ¥240,000,000 | ¥210,000 | 2000㎡以上 | 50.0m以上 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 田子 | ¥21,000,000 | ¥330,000 | 210 | 15 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 田子 | ¥120,000,000 | ¥400,000 | 1000 | 28 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 田子 | ¥25,000,000 | ¥350,000 | 240 | 14.5 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 田子 | ¥25,000,000 | ¥350,000 | 240 | 14.5 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 榴ケ岡 | ¥340,000,000 | ¥2,600,000 | 420 | 11.5 | 80 | 400 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 榴岡 | ¥190,000,000 | ¥4,400,000 | 145 | 11 | 80 | 600 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 燕沢 | ¥16,000,000 | ¥270,000 | 195 | 14.5 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 燕沢東 | ¥14,000,000 | ¥140,000 | 330 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 | |
仙台市宮城野区 | 燕沢東 | ¥21,000,000 | ¥220,000 | 310 | 37.1 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥24,000,000 | ¥300,000 | 270 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 | |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥26,000,000 | ¥320,000 | 270 | 16.5 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥30,000,000 | ¥330,000 | 300 | 19.5 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥39,000,000 | ¥340,000 | 380 | 15 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥31,000,000 | ¥360,000 | 290 | 19 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷東 | ¥18,000,000 | ¥96,000 | 620 | 8.9 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴巻 | ¥67,000,000 | ¥320,000 | 690 | 24 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 鉄砲町中 | ¥110,000,000 | ¥2,500,000 | 150 | 15.3 | 80 | 400 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 中野 | ¥28,000,000 | ¥170,000 | 550 | 20 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 苦竹 | ¥19,000,000 | ¥570,000 | 110 | 80 | 400 | 2022年第2四半期 | |
仙台市宮城野区 | 苦竹 | ¥17,000,000 | ¥510,000 | 110 | 6 | 80 | 400 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 二十人町 | ¥56,000,000 | ¥2,000,000 | 95 | 6.3 | 80 | 400 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 萩野町 | ¥38,000,000 | ¥750,000 | 165 | 12.5 | 80 | 300 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 原町 | ¥300,000 | ¥20,000 | 50 | 80 | 400 | 2022年第2四半期 | |
仙台市宮城野区 | 原町 | ¥54,000,000 | ¥580,000 | 310 | 14 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 東仙台 | ¥6,000,000 | ¥300,000 | 65 | 80 | 300 | 2022年第4四半期 | |
仙台市宮城野区 | 東仙台 | ¥17,000,000 | ¥420,000 | 130 | 11.5 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 東仙台 | ¥12,000,000 | ¥580,000 | 70 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
仙台市宮城野区 | 東仙台 | ¥510,000 | ¥14,000 | 120 | 15 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 東仙台 | ¥850,000 | ¥17,000 | 165 | 17 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 日の出町 | ¥230,000,000 | ¥360,000 | 2000㎡以上 | 15.5 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 福住町 | ¥20,000,000 | ¥420,000 | 155 | 15.2 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥35,000,000 | ¥310,000 | 370 | 13 | 80 | 400 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥16,000,000 | ¥140,000 | 370 | 14 | 80 | 400 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥32,000,000 | ¥390,000 | 270 | 11.5 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥45,000,000 | ¥350,000 | 420 | 14 | 80 | 400 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥12,000,000 | ¥130,000 | 300 | 80 | 400 | 2022年第1四半期 | |
仙台市宮城野区 | 福田町南 | ¥400,000,000 | ¥440,000 | 2000㎡以上 | 50.0m以上 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥18,000,000 | ¥410,000 | 145 | 10 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥33,000,000 | ¥390,000 | 280 | 15 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥3,500,000 | ¥82,000 | 140 | 22 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥19,000,000 | ¥480,000 | 130 | 10 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥19,000,000 | ¥470,000 | 130 | 10.5 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 平成 | ¥43,000,000 | ¥430,000 | 330 | 14.4 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 土地面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市宮城野区 | 安養寺 | ¥35,000,000 | 160 | 105 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 銀杏町 | ¥48,000,000 | 85 | 85 | 令和4年 | 木造 | 80 | 300 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 銀杏町 | ¥110,000,000 | 160 | 300 | 令和5年 | 木造 | 80 | 300 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 出花 | ¥96,000,000 | 1100 | 360 | 平成4年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 出花 | ¥460,000,000 | 590 | 1000 | 平成31年 | RC | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 出花 | ¥45,000,000 | 155 | 105 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥32,000,000 | 170 | 100 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥4,300,000 | 50 | 30 | 平成24年 | 木造 | 80 | 300 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥4,000,000 | 230 | 110 | 昭和63年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥37,000,000 | 135 | 105 | 令和3年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥25,000,000 | 240 | 155 | 平成13年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥31,000,000 | 130 | 100 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥40,000,000 | 200 | 115 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 | ||
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥22,000,000 | 270 | 175 | 昭和64年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 扇町 | ¥170,000,000 | 1700 | 1500 | 平成6年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 扇町 | ¥280,000,000 | 2000㎡以上 | 20 | 平成24年 | 軽量鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 扇町 | ¥390,000,000 | 2000㎡以上 | 810 | 平成7年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 扇町 | ¥140,000,000 | 2000㎡以上 | 165 | 昭和53年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 扇町 | ¥130,000,000 | 1000 | 500 | 昭和52年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 扇町 | ¥190,000,000 | 1700 | 660 | 昭和50年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 小田原 | ¥21,000,000 | 135 | 110 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
仙台市宮城野区 | 小田原 | ¥18,000,000 | 145 | 125 | 昭和46年 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
仙台市宮城野区 | 蒲生 | ¥9,500,000 | 210 | 80 | 平成10年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 小鶴 | ¥57,000,000 | 590 | 260 | 平成9年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 五輪 | ¥67,000,000 | 230 | 200 | 令和4年 | 木造 | 80 | 300 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 幸町 | ¥88,000,000 | 600 | 410 | 昭和48年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 幸町 | ¥42,000,000 | 190 | 115 | 平成31年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 幸町 | ¥14,000,000 | 125 | 115 | 昭和43年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 幸町 | ¥540,000,000 | 2000㎡以上 | 690 | 平成13年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 幸町 | ¥36,000,000 | 120 | 75 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 幸町 | ¥110,000,000 | 470 | 800 | 平成4年 | RC | 80 | 300 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 栄 | ¥47,000,000 | 300 | 280 | 昭和64年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 清水沼 | ¥43,000,000 | 180 | 105 | 令和4年 | 木造 | 80 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 自由ケ丘 | ¥29,000,000 | 145 | 95 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 自由ケ丘 | ¥31,000,000 | 130 | 95 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 白鳥 | ¥28,000,000 | 160 | 105 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 白鳥 | ¥39,000,000 | 210 | 110 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 白鳥 | ¥31,000,000 | 310 | 180 | 平成20年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 白鳥 | ¥16,000,000 | 230 | 185 | 昭和58年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 白鳥 | ¥15,000,000 | 200 | 85 | 昭和58年 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
仙台市宮城野区 | 新田 | ¥38,000,000 | 340 | 130 | 昭和58年 | 軽量鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 新田 | ¥44,000,000 | 155 | 105 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 新田 | ¥150,000,000 | 1300 | 710 | 平成20年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 新田 | ¥60,000,000 | 130 | 140 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 新田 | ¥180,000,000 | 1000 | 270 | 平成15年 | 軽量鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 高砂 | ¥79,000,000 | 210 | 260 | 令和4年 | 木造 | 80 | 400 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 高砂 | ¥41,000,000 | 125 | 105 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 田子 | ¥50,000,000 | 200 | 130 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 榴岡 | ¥510,000,000 | 300 | 930 | 平成10年 | 鉄骨造 | 80 | 600 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 榴岡 | ¥180,000,000 | 300 | 420 | 平成16年 | RC | 80 | 400 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 榴岡 | ¥940,000,000 | 380 | 2000㎡以上 | 平成19年 | 鉄骨造 | 80 | 600 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 燕沢 | ¥150,000,000 | 1200 | 100 | 平成12年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 燕沢 | ¥29,000,000 | 70 | 70 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 燕沢 | ¥30,000,000 | 660 | 70 | 平成24年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 燕沢 | ¥22,000,000 | 280 | 120 | 平成6年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥46,000,000 | 130 | 100 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥27,000,000 | 140 | 95 | 平成27年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥35,000,000 | 140 | 100 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥32,000,000 | 135 | 95 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥29,000,000 | 140 | 100 | 平成26年 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 | |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥35,000,000 | 135 | 90 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥33,000,000 | 145 | 100 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥34,000,000 | 150 | 110 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥34,000,000 | 135 | 90 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥26,000,000 | 300 | 140 | 平成2年 | 軽量鉄骨造 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥32,000,000 | 145 | 105 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | ¥32,000,000 | 185 | 95 | 令和4年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷東 | ¥22,000,000 | 200 | 95 | 平成6年 | 軽量鉄骨造 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷東 | ¥29,000,000 | 165 | 100 | 平成16年 | 木造 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 鶴巻 | ¥210,000,000 | 2000㎡以上 | 1300 | 平成9年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 中野 | ¥220,000,000 | 2000㎡以上 | 440 | 平成13年 | 軽量鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 苦竹 | ¥50,000,000 | 160 | 370 | 昭和59年 | RC | 80 | 400 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 萩野町 | ¥250,000,000 | 920 | 1100 | 平成8年 | RC | 80 | 300 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 萩野町 | ¥50,000,000 | 175 | 115 | 平成28年 | 木造 | 80 | 300 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 原町 | ¥270,000,000 | 530 | 520 | 令和4年 | 軽量鉄骨造 | 80 | 400 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 東仙台 | ¥45,000,000 | 150 | 令和5年 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 | ||
仙台市宮城野区 | 東仙台 | ¥33,000,000 | 195 | 85 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 東仙台 | ¥30,000,000 | 80 | 120 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 福住町 | ¥29,000,000 | 155 | 175 | 平成8年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 福住町 | ¥33,000,000 | 270 | 125 | 平成11年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 福住町 | ¥24,000,000 | 195 | 100 | 昭和50年 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
仙台市宮城野区 | 福住町 | ¥10,000,000 | 250 | 90 | 昭和51年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 福住町 | ¥22,000,000 | 160 | 85 | 昭和48年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥16,000,000 | 190 | 115 | 昭和56年 | 木造 | 80 | 400 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥83,000,000 | 660 | 320 | 平成30年 | 木造 | 80 | 400 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥34,000,000 | 130 | 105 | 令和4年 | 木造 | 80 | 400 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥35,000,000 | 115 | 100 | 令和2年 | 木造 | 80 | 400 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥37,000,000 | 150 | 115 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥23,000,000 | 165 | 120 | 昭和55年 | 木造 | 80 | 400 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥32,000,000 | 90 | 95 | 令和4年 | 木造 | 80 | 400 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町 | ¥26,000,000 | 220 | 210 | 平成2年 | 木造 | 80 | 400 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 福田町南 | ¥53,000,000 | 550 | 140 | 平成15年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥47,000,000 | 400 | 125 | 昭和52年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥110,000,000 | 380 | 630 | 平成2年 | RC | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥80,000,000 | 200 | 440 | 平成7年 | 鉄骨造 | 80 | 400 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥38,000,000 | 155 | 110 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥24,000,000 | 340 | 105 | 昭和44年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥39,000,000 | 120 | 95 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥150,000,000 | 1500 | 720 | 平成12年 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥36,000,000 | 135 | 105 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 福室 | ¥23,000,000 | 260 | 190 | 平成5年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 平成 | ¥3,500,000 | 65 | 65 | 昭和51年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 平成 | ¥43,000,000 | 165 | 95 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 平成 | ¥600,000 | 75 | 70 | 昭和50年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 平成 | ¥45,000,000 | 270 | 175 | 平成17年 | 軽量鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市宮城野区 | 宮城野 | ¥190,000,000 | 160 | 310 | 平成28年 | 軽量鉄骨造 | 80 | 300 | 2022年第2四半期 |
仙台市宮城野区 | 宮城野 | ¥650,000,000 | 520 | 1400 | 令和4年 | RC | 80 | 400 | 2022年第1四半期 |
仙台市宮城野区 | 元寺小路 | ¥200,000,000 | 270 | 115 | 平成21年 | 木造 | 80 | 400 | 2022年第1四半期 |
市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 間取り | 面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 都市計画 | 取引時点 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市宮城野区 | 岩切 | ¥15,000,000 | 3LDK | 65 | 平成5年 | 第1種住居地域 | 2022年第1四半期 | 未改装 | |
仙台市宮城野区 | 岩切分台 | ¥35,000,000 | 3LDK | 90 | 平成19年 | RC | 第2種住居地域 | 2022年第4四半期 | |
仙台市宮城野区 | 大梶 | ¥18,000,000 | 3LDK | 55 | 平成2年 | RC | 工業地域 | 2022年第1四半期 | 改装済 |
仙台市宮城野区 | 大梶 | ¥22,000,000 | 2LDK | 60 | 平成6年 | RC | 工業地域 | 2022年第4四半期 | 改装済 |
仙台市宮城野区 | 大梶 | ¥11,000,000 | 2LDK | 60 | 昭和64年 | SRC | 工業地域 | 2022年第3四半期 | 改装済 |
仙台市宮城野区 | 大梶 | ¥11,000,000 | 3LDK | 65 | 平成7年 | RC | 工業地域 | 2022年第2四半期 | 未改装 |
