2023-09-11
※本記事は2023年9月11日 加筆・修正を行っています。
仙台市太白区は、仙台市を構成する5つの行政区の1つで仙台市の南西部に位置し、面積は228.4km²、人口は237,016人(2023年5月1日現在)です。
あすと長町を始めとし、仙台市の新しい中心地として今後も発展していくことが期待されている太白区ですが、秋保温泉や秋保大滝など仙台でも有数の観光地があり、他にも仙台市営地下鉄南北線や仙台市営バスなどの交通機関が充実しているため、住みやすく、観光にも便利な区です。
本記事では太白区の不動産売却に関する査定相場や市場動向、売却価格の実例など様々な情報をご紹介しながら当窓口についてもご紹介致します。
当窓口は、太白区の不動産売却に精通したスタッフが在籍しており、お客様の売却を全力でサポートいたします。これまでに、多くのお客様の不動産売却を成功に導いた実績があります。
\お気軽にご相談ください!/
\お気軽にご相談ください!/
売却価格 | 地域 | 坪単価 | 土地面積(㎡) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|
6,300万円 | 太白区 泉崎 | 64万円 | 330㎡ | R04/10-12月 |
50万円 | 太白区 鈎取 | 2万円 | 80㎡ | R04/10-12月 |
500万円 | 太白区 鹿野 | 33万円 | 50㎡ | R04/10-12月 |
1,100万円 | 太白区 上野山 | 5万円 | 740㎡ | R04/7-9月 |
4,600万円 | 太白区 郡山 | 24万円 | 620㎡ | R04/7-9月 |
2,300万円 | 太白区 郡山 | 25万円 | 300㎡ | R04/7-9月 |
1,900万円 | 太白区 郡山 | 70万円 | 90㎡ | R04/7-9月 |
2,000万円 | 太白区 金剛沢 | 20万円 | 340㎡ | R04/7-9月 |
1,900万円 | 太白区 四郎丸 | 7.1万円 | 880㎡ | R04/7-9月 |
市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 間口 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市太白区 | 青山 | ¥5,300,000 | ¥93,000 | 190 | 13.4 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 青山 | ¥12,000,000 | ¥150,000 | 260 | 15 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 泉崎 | ¥33,000,000 | ¥900,000 | 120 | 10 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 鈎取 | ¥500,000 | ¥20,000 | 80 | 18 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 鹿野 | ¥210,000,000 | ¥520,000 | 1300 | 22.5 | 80 | 300 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 鹿野 | ¥16,000,000 | ¥560,000 | 90 | 7.6 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 鹿野本町 | ¥22,000,000 | ¥320,000 | 230 | 60 | 300 | 2022年第1四半期 | |
仙台市太白区 | 上野山 | ¥11,000,000 | ¥50,000 | 740 | 19 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 上野山 | ¥19,000,000 | ¥70,000 | 880 | 36.5 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 恵和町 | ¥12,000,000 | ¥260,000 | 145 | 9 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 越路 | ¥150,000,000 | ¥590,000 | 820 | 33 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 郡山 | ¥46,000,000 | ¥240,000 | 620 | 32 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 郡山 | ¥23,000,000 | ¥250,000 | 300 | 27 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 郡山 | ¥40,000,000 | ¥500,000 | 270 | 22.4 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 郡山 | ¥4,600,000 | ¥410,000 | 40 | 9.1 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 郡山 | ¥24,000,000 | ¥400,000 | 200 | 10 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 金剛沢 | ¥20,000,000 | ¥200,000 | 340 | 15.1 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 金剛沢 | ¥22,000,000 | ¥210,000 | 350 | 14.8 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 桜木町 | ¥19,000,000 | ¥230,000 | 280 | 18 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 四郎丸 | ¥19,000,000 | ¥71,000 | 880 | 23 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 四郎丸 | ¥28,000,000 | ¥100,000 | 880 | 23 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 四郎丸 | ¥11,000,000 | ¥200,000 | 180 | 14 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 四郎丸 | ¥69,000,000 | ¥300,000 | 770 | 50.0m以上 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 四郎丸 | ¥32,000,000 | ¥290,000 | 360 | 19 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 四郎丸 | ¥54,000,000 | ¥230,000 | 770 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 | |
仙台市太白区 | 四郎丸 | ¥4,500,000 | ¥74,000 | 200 | 17 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 太子堂 | ¥22,000,000 | ¥540,000 | 135 | 18 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 坪沼 | ¥320,000 | ¥1,900 | 570 | 49 | 60 | 100 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 富沢 | ¥42,000,000 | ¥560,000 | 250 | 19 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 富沢 | ¥62,000,000 | ¥830,000 | 250 | 18.8 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 富沢西 | ¥63,000,000 | ¥500,000 | 420 | 12.5 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 富沢西 | ¥32,000,000 | ¥640,000 | 165 | 14 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 富沢西 | ¥30,000,000 | ¥580,000 | 170 | 9 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 富沢南 | ¥49,000,000 | ¥680,000 | 240 | 12.5 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 中田 | ¥17,000,000 | ¥73,000 | 760 | 50.0m以上 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 中田 | ¥28,000,000 | ¥60,000 | 1500 | 50.0m以上 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 中田 | ¥30,000,000 | ¥220,000 | 450 | 16.9 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 中田 | ¥19,000,000 | ¥440,000 | 140 | 12.2 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 中田 | ¥16,000,000 | ¥380,000 | 140 | 13 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 中田町 | ¥29,000,000 | ¥450,000 | 210 | 6.5 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 中田町 | ¥17,000,000 | ¥330,000 | 175 | 11 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 中田町 | ¥17,000,000 | ¥310,000 | 175 | 11 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 長町 | ¥59,000,000 | ¥790,000 | 250 | 13.5 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 長町 | ¥45,000,000 | ¥440,000 | 330 | 7 | 80 | 400 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 長町 | ¥880,000 | ¥22,000 | 135 | 15.5 | 80 | 400 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 長町 | ¥110,000,000 | ¥910,000 | 380 | 14.7 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 長町 | ¥48,000,000 | ¥1,000,000 | 155 | 11.5 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 長町南 | ¥60,000,000 | ¥890,000 | 220 | 15.7 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 長町南 | ¥59,000,000 | ¥850,000 | 230 | 16.6 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 長町南 | ¥43,000,000 | ¥720,000 | 200 | 12 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 長嶺 | ¥1,200,000 | ¥35,000 | 115 | 12.7 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 長嶺 | ¥2,000,000 | ¥29,000 | 230 | 16.7 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 西多賀 | ¥77,000,000 | ¥220,000 | 1200 | 10 | 50 | 80 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 西中田 | ¥110,000,000 | ¥580,000 | 640 | 18 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 西中田 | ¥38,000,000 | ¥490,000 | 250 | 12 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 西中田 | ¥33,000,000 | ¥550,000 | 200 | 15 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 西中田 | ¥30,000,000 | ¥490,000 | 200 | 14.5 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 西の平 | ¥6,000,000 | ¥180,000 | 110 | 10.9 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 日本平 | ¥6,000,000 | ¥130,000 | 150 | 12 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 東郡山 | ¥16,000,000 | ¥260,000 | 200 | 15 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 東郡山 | ¥1,800,000 | ¥75,000 | 80 | 7 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 東中田 | ¥29,000,000 | ¥320,000 | 300 | 15 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 東中田 | ¥13,000,000 | ¥220,000 | 195 | 28.4 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 人来田 | ¥2,000,000 | ¥18,000 | 360 | 34 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 袋原 | ¥18,000,000 | ¥180,000 | 330 | 18.5 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 袋原 | ¥50,000,000 | ¥260,000 | 640 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 | |
仙台市太白区 | 袋原 | ¥9,000,000 | ¥160,000 | 190 | 11 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 松が丘 | ¥24,000,000 | ¥480,000 | 165 | 14 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 松が丘 | ¥28,000,000 | ¥350,000 | 270 | 18.5 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 松が丘 | ¥15,000,000 | ¥380,000 | 130 | 8.6 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 松が丘 | ¥34,000,000 | ¥350,000 | 310 | 14 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 茂庭 | ¥27,000,000 | ¥190,000 | 460 | 10 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 茂庭 | ¥7,500,000 | ¥56,000 | 440 | 45 | 2022年第2四半期 | ||
仙台市太白区 | 茂庭 | ¥1,000,000 | ¥23,000 | 155 | 20.2 | 60 | 100 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 茂庭 | ¥5,000,000 | ¥44,000 | 370 | 11.3 | 60 | 100 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 茂庭台 | ¥20,000,000 | ¥210,000 | 320 | 27 | 50 | 80 | 2022年第4四半期 |
仙台市太白区 | 八木山香澄町 | ¥21,000,000 | ¥270,000 | 250 | 17.8 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 八木山香澄町 | ¥12,000,000 | ¥380,000 | 105 | 7.2 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 八木山東 | ¥20,000,000 | ¥430,000 | 155 | 11 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 八木山本町 | ¥22,000,000 | ¥430,000 | 165 | 15 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 八木山本町 | ¥37,000,000 | ¥400,000 | 300 | 14 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 八木山本町 | ¥55,000,000 | ¥410,000 | 450 | 20 | 50 | 80 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 八木山南 | ¥25,000,000 | ¥450,000 | 180 | 15 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 八木山南 | ¥19,000,000 | ¥220,000 | 280 | 11.5 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 八木山南 | ¥24,000,000 | ¥440,000 | 180 | 12 | 50 | 80 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 八木山弥生町 | ¥20,000,000 | ¥230,000 | 280 | 19 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 柳生 | ¥20,000,000 | ¥260,000 | 250 | 17 | 60 | 150 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 柳生 | ¥27,000,000 | ¥140,000 | 650 | 25 | 70 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 柳生 | ¥41,000,000 | ¥510,000 | 270 | 14.5 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 柳生 | ¥47,000,000 | ¥360,000 | 430 | 14.8 | 60 | 100 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 山田北前町 | ¥130,000,000 | ¥180,000 | 2000㎡以上 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
仙台市太白区 | 山田北前町 | ¥150,000,000 | ¥200,000 | 2000㎡以上 | 30 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 山田本町 | ¥14,000,000 | ¥260,000 | 170 | 15 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 山田本町 | ¥14,000,000 | ¥250,000 | 185 | 4.7 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 |
仙台市太白区 | 山田本町 | ¥54,000,000 | ¥210,000 | 830 | 2022年第3四半期 | |||
仙台市太白区 | 山田本町 | ¥13,000,000 | ¥260,000 | 165 | 12.5 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 |
仙台市太白区 | 山田本町 | ¥42,000,000 | ¥200,000 | 680 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
仙台市太白区 | 山田本町 | ¥12,000,000 | ¥240,000 | 165 | 12.6 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 山田本町 | ¥14,000,000 | ¥270,000 | 165 | 13 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
仙台市太白区 | 山田本町 | ¥34,000,000 | ¥210,000 | 520 | 35 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 |
\お気軽にご相談ください!/
![]() | 宅地建物取引士 / マンション管理士 / 賃貸不動産経営管理士 /ほか不動産系資格多数 宮城県仙台市 在住歴 40数年 『宮城・仙台が好き過ぎる宅地建物取引士』として「仙台の不動産そうだん窓口」で多数の案件のご相談・お取引に係わっています。 ※各種メディアにもご協力しております。執筆・取材のご依頼もお気軽に! ― 写真は仙台市民に最も愛されている山「泉ヶ岳にて」― |
※本記事は2023年9月21日に加筆・修正を行っています。「仙台市青葉区」は、行政区として、平成元年(1989年)に仙台市が政令指定都市になるに際し、北部・中央部と旧宮城郡宮城町がまとめら...
2023-09-11
※本記事は2023年9月24日に加筆・修正を行っています。「宮城野区」は、仙台市の北東部に位置し面積は58.19km²、人口は194,611人(2023年4月1日現在)で、東側は仙台港まで...
2023-09-11
※本記事は2023年9月11日に加筆・修正を行っています。宮城県名取市は、太平洋に面した人口約8万人の市です。仙台市のベッドタウンとして発展しており、交通の利便性や子育て環境の良さなどか...
2023-09-11
※本記事は2023年9月11日に加筆・修正を行っています。多賀城市は1971年(昭和46年)11月1日、主に旧宮城郡が市制施行され古代国府の名を取り誕生しました。仙台への通勤率が40パーセ...
2023-09-11
※本記事は2023年9月24日に加筆・修正を行っています。「宮城野区」は、仙台市の北東部に位置し面積は58.19km²、人口は194,611人(2023年4月1日現在)で、東側は仙台港までと東西に横長い区です。本記事で...
2023-09-11
※本記事は2023年9月21日に加筆・修正を行っております。泉区は1989年(平成元年)に仙台市の政令指定都市移行と合わせて"泉市"の区域がそのまま泉区となりました。泉エリアは急激な仙台圏の人口増加に併せて昭和30年代...
2023-09-11
※本記事は2023年9月21日に加筆・修正を行っています。「仙台市青葉区」は、行政区として、平成元年(1989年)に仙台市が政令指定都市になるに際し、北部・中央部と旧宮城郡宮城町がまとめられ誕生しました。そもそも「青葉...
2023-09-11
※本記事は2023年9月11日 加筆・修正を行っています。富谷市は2016年10月10日に黒川郡富谷町が市制施行して発足しました。人口は約5万人で、仙台都市圏のベッドタウンとして発展しています。市制施行は2016年...
2023-09-11
|| 団地とは ― 住宅を計画的、集団的に建てた区域の事 ||このシリーズは「団地相場」と銘打ってますが、計画的ではない住宅区域も仙台市及び近郊には多くありますので、併せてご紹介いたします。当窓口では仙台市宮城野区で不...
2023-09-24
|| 団地とは ― 住宅を計画的、集団的に建てた区域の事 ||このシリーズは「団地相場」と銘打ってますが、計画的ではない住宅区域も仙台市及び近郊には多くありますので、併せてご紹介いたします。当窓口では仙台市泉区で不動産...
2023-09-20
|| 団地とは ― 住宅を計画的、集団的に建てた区域の事 ||このシリーズは「団地相場」と銘打ってますが、計画的ではない住宅区域も仙台市及び近郊には多くありますので、併せてご紹介いたします。当窓口では仙台市青葉区で不動...
2023-09-16
|| 団地とは ― 住宅を計画的、集団的に建てた区域の事 ||このシリーズは「団地相場」と銘打ってますが、計画的ではない住宅区域も仙台市及び近郊には多くありますので、併せてご紹介いたします。今回取り上げるのは宮城県黒川...
2023-09-12
この記事のハイライト ●分筆とは登記記録上1つの土地を2つ以上に割って別々に登記する手続きである●分筆後の売却は「買主が見つかりやすくなる」「税金を抑えられる」「相続の場合はトラブルを防げる」といったメリットがある...
2023-08-11
この記事のハイライト ●負動産とは持っているだけで収支がマイナスになる不動産を指す●負動産を処分する方法は「売却する」「寄附する」「空き家バンクに登録する」方法がある●家庭裁判所に申述書を提出し受理され...
2023-08-01
この記事のハイライト ●代償分割とは「相続人の1人が遺産を引き継ぐ代わりに他の相続人に対して代償金を支払う方法」である●代償分割は「公平に分けやすい」「遺産を手元に残せる」「共有名義によるトラブルを回避...
2023-07-02
この記事のハイライト ●不動産売却ではかかる費用の種類は9つほどある●不動産売却でかかる費用の全体の相場は「売買価格の4~6%程度」が目安になる●控除特例などを活用すれば「交通費」「譲渡所得税」といった...
2023-05-08
『すごーーく簡単』に、不動産売却の【取引が大変な順位】を付けるとこういう並びになります。土地 < マンション
2023-04-10
ここ20~30年に建てられた建物で登記をしていない、と言うケースはほとんどないですが、40年以上前の場合や、郡部(郊外)の方だと登記されていないケースがあります。注意してほしい点がありますので先に記載しますが、その売物件...
2023-04-10
いざ、売却を決意したものの、所有している不動産の書類が一切何も無い!?なんで??探しても探しても出てこない・・! 何処に行ったのだろう。 皆様いわゆる権利証(今は登記識別情報と言います)はお持ちでも、図面関係等一切紛失し...
2023-03-14
読了目安時間:6分不動産の一括査定サイトとは不動産の一括査定サイトの利用率は【ネットを頻繁に利用している方】でも2~3割のようです。不動産売却を検討し始めるとイヤでも目にする「不動産一括査定サイト」の広告ですが、何故一般...
2023-03-14